| Apress ski | Gamta | Kainos | Keltuvai | Snowparkai | Trasos | Žmonės | Bendras | Balsavo | Komen- tarai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samnaun (Šveicarija) | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 62 | 0 |
| Verbier (Šveicarija) | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 43 | 1 |
| Schladming (Austrija) | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 47 | 1 |
| Courchevel (Prancūzija) | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 12 | 1 |
| Les Menuires (Prancūzija) | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 31 | 2 |
| Ischgl (Austrija) | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 247 | 6 |
| Kitzbuehel (Austrija) | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 76 | 1 |
| Stubaier Gletscher (Austrija) | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 43 | 0 |
| Livigno (Italija) | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 411 | 11 |
| Zermatt (Šveicarija) | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 29 | 3 |
| Hintertuxer (Austrija) | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 62 | 0 |
| Cervinia (Italija) | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 48 | 0 |
| Kronplatz (Italija) | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 155 | 0 |
| Passo Tonale (Italija) | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 22 | 0 |
| Val Gardena (Italija) | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 217 | 5 |
| Les Arcs (Prancūzija) | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 36 | 3 |
| Nassfeld/ Hermagor (Austrija) | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 18 | 1 |
| Val d'Isere (Prancūzija) | 3.5 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 13 | 0 |
| Solden (Austrija) | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 108 | 2 |
| Zillertal Arena (Austrija) | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 80 | 0 |
| Cortina d'Ampezzo (Italija) | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 18 | 0 |
| La Thuile (Italija) | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 12 | 0 |
| Sestiere (Italija) | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 14 | 0 |
| Tignes (Prancūzija) | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 3.7 | 1.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 16 | 0 |
| Val Thorens (Prancūzija) | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 23 | 2 |
| Saas Fee (Šveicarija) | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 6 | 0 |
| Torgon (Šveicarija) | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 |
| Villars /Gryon (Šveicarija) | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 1.0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 9 | 0 |
| Mayrhofen (Austrija) | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 |
| Obergurgl /Hochgurgl (Austrija) | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 17 | 0 |
| St. Anton (Austrija) | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 66 | 0 |
| Trysil (Norvegija) | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 69 | 4 |
| Engelberg (Šveicarija) | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 12 | 0 |
| Lanzerheide /Valbella (Šveicarija) | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 6 | 0 |
| Silichy (Baltarusija) | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 49 | 1 |
| Baqueira / Beret (Ispanija) | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 10 | 0 |
| Serre Chevalier (Prancūzija) | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 12 | 0 |
| Garmisch- Partenkirchen (Vokietija) | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 20 | 0 |
| Alpes di Siusi /Seiser Alm (Italija) | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 29 | 0 |
| Arabba Marmolada (Italija) | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 37 | 0 |
| Chamonix (Prancūzija) | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 24 | 3 |
| Saalbach /Hinterglemm (Austrija) | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 71 | 1 |
| Zell am See (Austrija) | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 62 | 1 |
| Civetta (Italija) | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 11 | 0 |
| Madonna di'Campiglio (Italija) | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 3 |
| Milzkalns (Latvija) | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 230 | 0 |
| Žagarkalns (Latvija) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 110 | 0 |
| Anykščiai/ Kalita (Lietuva) | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 757 | 6 |
| Meribel (Prancūzija) | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 16 | 0 |
| Plejsy (Slovakija) | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 23 | 0 |
| Crans Montana (Šveicarija) | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 7 | 1 |
| Gstaad (Šveicarija) | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3 | 0 |
| St. Moritz (Šveicarija) | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 31 | 0 |
| Obersdorf (Vokietija) | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 10 | 0 |
| Flachau (Austrija) | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 1.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 47 | 1 |
| Kaprun (Austrija) | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 70 | 0 |
| Mežezers (Latvija) | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 10 | 0 |
| Hafjell (Norvegija) | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 26 | 0 |
| Les Deux Alpes (Prancūzija) | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 25 | 0 |
| Jasna (Slovakija) | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 370 | 0 |
| Are (Švedija) | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 51 | 3 |
| Anzere (Šveicarija) | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 6 | 0 |
| Bad Gastein (Austrija) | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 94 | 1 |
| Obertauern (Austrija) | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 26 | 0 |
| Bansko (Bulgarija) | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 33 | 0 |
| Wosir-Szelment (Lenkija) | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 375 | 2 |
| Strbske Pleso (Slovakija) | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 55 | 0 |
| Tatranska Lomnica (Slovakija) | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 73 | 0 |
| Vratna (Slovakija) | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 10 | 0 |
| Wagrain (Austrija) | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 22 | 0 |
| Zurs /Lech (Austrija) | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 25 | 0 |
| Pamporovo (Bulgarija) | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 8 | 0 |
| Sierra Nevada (Ispanija) | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 4.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 19 | 0 |
| Bormio (Italija) | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 36 | 1 |
| Ignalina (Lietuva) | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 570 | 3 |
| Vilkaviškis (Lietuva) | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 108 | 0 |
| Velka Raca (Slovakija) | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 7 | 0 |
| Champery (Šveicarija) | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 9 | 0 |
| Klosters (Šveicarija) | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 8 | 0 |
| Bukovel (Ukraina) | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 196 | 1 |
| Arinsal /Pal (Andora) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 5.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 24 | 0 |
| Kappl (Austrija) | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 11 | 0 |
| Spindleruv Mlyn (Čekija) | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 167 | 0 |
| Snow Arena (Lietuva) | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 56 | 0 |
| Flims /Laax /Falera (Šveicarija) | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 17 | 0 |
| Innsbruck OSW (Austrija) | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 67 | 1 |
| Borovets (Bulgarija) | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 14 | 0 |
| Geilo (Norvegija) | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 |
| Hemsedal (Norvegija) | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 65 | 1 |
| Salen (Švedija) | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 34 | 0 |
| St.Johann (Austrija) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 |
| Courmayeur (Italija) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2 | 0 |
| Szczyrk (Lenkija) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 20 | 0 |
| Birštonas (Lietuva) | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 655 | 12 |
| Liepkalnis/ Žiemos trasa (Lietuva) | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1243 | 18 |
| Brides Les Bains (Prancūzija) | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 10 | 0 |
| Val Cenis (Prancūzija) | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 4 | 0 |
| Vars (Prancūzija) | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 17 | 0 |
| Val di'Fiemme (Italija) | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 35 | 0 |
| Zviedru Cepure (Latvija) | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 78 | 0 |
| Wisla (Lenkija) | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 0 |
| Morzine (Prancūzija) | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 7 | 0 |
| Grand Valira (Andora) | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 16 | 0 |
| Pila (Italija) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 16 | 1 |
| Reina trase (Latvija) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 13 | 0 |
| Bialka Tatrzanska (Lenkija) | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 33 | 0 |
| Zieleniec (Lenkija) | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 11 | 0 |
| Ellmau /Going /Schefau /Soll (Austrija) | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 51 | 0 |
| Logoisk (Baltarusija) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 35 | 1 |
| Rokytnice (Čekija) | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 5 | 0 |
| Kordes trase (Latvija) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 18 | 0 |
| Zakopane (Lenkija) | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 |
| Drienica-Lysa (Slovakija) | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 21 | 0 |
| Reit im Winkl (Vokietija) | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 13 | 0 |
| Sigulda (Latvija) | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 22 | 0 |
| Krynica (Lenkija) | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 37 | 0 |
| Serfaus /Fiss /Ladis (Austrija) | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 225 | 2 |
| Baili trase (Latvija) | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 43 | 0 |
| Ramkalni (Latvija) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 19 | 0 |
| Szklarska Poreba (Lenkija) | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 17 | 0 |
| Val di Sole (Italija) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 |
| Karpacz (Lenkija) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 9 | 0 |
| Megeve (Prancūzija) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 0 |
| Arosa (Šveicarija) | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 4 | 0 |
| Soldeu (Andora) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 57 | 0 |
| Wengen (Šveicarija) | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 11 | 0 |
| Bukowina Tatrzanska (Lenkija) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 6 | 0 |
| Alta Badia (Italija) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 169 | 1 |
| Szczawnica-Palenica (Lenkija) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0 |
| Dachstein West (Austrija) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 168 | 0 |
| Limone Piemonte (Italija) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| Formigal (Ispanija) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Molėtai (Lietuva) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Email: info@sniegozona.lt